Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Sheet Material | Steel, Aluminium, Iron |
Automatic Grade | Automatic |
Max Bending Radius | 50-100 mm, 150-200 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Power | 10 - 15 kW |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Sheet Material | Copper, Aluminium, Steel |
Automation Grade | Automatic |
Power | 10 - 15 kW |
Max Bending Radius | 150-200 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Material | Mild Steel |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power | 10 - 15 kW |
Motor Power | 2 - 5 HP |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 440 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Bending Material | Copper, Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Power | 10 - 15 kW |
Max Bending Radius | 150-200 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Motor Power | 2 - 5 HP |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 400 - 440 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Material | Mild Steel |
Automatic Grade | Automatic |
Power | 15-20 kW |
Range | 6 mm to 50 mm |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Length | 1500 mm to 4000 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 10 - 15 kW |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Sheet Material | Steel, Iron, Aluminium |
Automation Grade | Automatic |
Power | 10 -15 kW |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Automation Grade | Automatic |
Bending Material | Copper, Iron etc |
Power | 15-20 kW |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Voltage | 400 - 450 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | ANOX |
Capacity | 1-5 Ton |
Bending Material | Stainless Steel, Copper etc |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Voltage | 400 - 450 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Motor Power | 2 - 5 HP |
Our angle roll in particular can bend a huge range of tubes and profiles as:
Our bending machines are made to build from the smallest sections for tanks, boilers, truck containers, to huge sections for wind towers, off-shore platforms, shipyard, aerospace and aircraft applications.
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Sheet Material | Aluminium, Copper etc |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 10 - 15 kW |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Power | 10 - 15 kW |
Voltage | 400 - 450 V |
Material | Mild Steel |
Bending Material | Plate, Pipe, Bar |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Phase | Three Phase |
Brand | ANOX |
Product Details:
Power | 10 - 15 kW |
Voltage | 400 - 450 V |
Material | Mild Steel |
Bending Material | Pipe, Bar, Plate etc |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Brand | ANOX |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Power | 15-20 kW |
Surface Finishing | Color Coated |
Voltage | 400 - 440 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | ANOX |
Capacity | 1-5 Ton |
Bending Material | Copper, Stainless Steel etc |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Voltage | 400 - 450 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Motor Power | 2 - 5 HP |
Product Details:
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Power | 10 - 15 kW |
Sheet Material | Steel, Iron , Aluminium |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Surface Finishing | Color Coated |
Voltage | 400 - 440 V |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Bending Material | Plate, Bar, Pipe |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Phase | Three Phase |
Voltage | 400 - 480 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Surface Finishing | Color Coated |
Material | Mild Steel |
Power | 10 - 15 kW |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 400 - 450 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Brand | ANOX |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Material | Mild Steel |
Power Source | Hydraulic |
Motor Power | 2 - 5 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Bending Material | Pipe, Plate, Tube etc |
Power Source | Electric |
Max Bending Radius | 100-150 mm |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power | 15-20 kW |