Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 400 - 450 V |
Product Details:
Power | 10 - 15 kW |
Voltage | 400 - 450 V |
Material | Mild Steel |
Bending Material | Plate, Bar, Pipe |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Max Bending Radius | 50-100 mm |
Phase | Three Phase |
Brand | ANOX |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Material to be Cut | Mild Steel |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1-5 Ton |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Power | 10 - 15 kW |
Power Source | Hydraulic |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Material | Mild Steel |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Coolant Tank Capacity (Litre) | 30 Ltr |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power | 15-20 kW |
Product Details:
Brand | ANOX |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1-5 Ton |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Voltage | 400 - 450 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Power | 10 - 15 kW |
Power Source | Electric |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Brand | ANOX |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power | 10 - 15 kW |
Surface Finishing | Color Coated |
Voltage | 400 - 450 V |